127 € [Face Unlock] TICWRIS MAX 2,86 tuuman HD-näyttö älykello 3G + 32G 4G-LTE 2880mAh Akun kapasiteetti 8MP kamera GPS BANGGOOD
🚚 Banggood Expressin suositeltu toimitus (10 päivän toimitus, ei tullia)
Tarjous julkaistu ja vahvistettu 9. Ota yhteyttä, jos kuponki ei toimi
* HUOMAA, että kuponkihintamme SISÄLTÄÄ ALV:n ja VEROT. Tullissa ei peritä lisämaksua!
tekniset tiedot | ||||
Merkki | TICWRIS | |||
Malli | MAX | |||
Bluetooth -versio | BT 4.0 tai uudempi | |||
Käyttöjärjestelmä | Android 7.1.1 | |||
Yhteensopiva käyttöjärjestelmä | Android 5.1 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi | |||
Toimintatila | Kosketusnäyttö | |||
Kamera | 8.0MP | |||
Sovelluksen nimi | Wiiwatch2 | |||
lingua | englanti (Yhdysvallat), englanti (Englanti), saksa (saksa), ranska, espanja (español), portugali (Português), italia (italia), venäjä (Русский язык), hindi, arabia (لغة عربية,) ukraina (УКРАЇНА), tšekki (Čeština), tanska (dansk), unkari, hollanti, norja, puola (polski), romania (limi) turkki (Türkçe), kreikka (Ελλάδα), kazakstani, serbia (Cрпски), persia (فارسی = Fârsi), korea (한국어), japani, Indonesiat (Indonesia), Malesia, Filippiinit (Tagalog), Vietnam Viỻng (Tiế) Bangladesh (Gônôprôjatôntri Bangladesh), thai (ภาษา ไทย), Laos (ພາ ສາ ລາວ), Kambodža, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perinteinen) jne. | |||
Tekniset parametrit | ||||
laitteisto | CPU: MTK6739 RAM: 3 GB ROM: 32GB | |||
verkko | Verkkotyyppi: 2G / 3G / 4G Taajuus: TDD LTE: B38 (2600 MHz), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800) TD-SCDMA: B34 (2100), B39 (1900) WCDMA: B1(2100),B5(850),B2(1900) GSM: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) Wi-Fi: Tuki SIM-kortti: Nano SIM GPS: tuki | |||
kuvaruutu | Koko: 2,86 tuumaa Tyyppi: IPS Resoluutio: 480 * 640 pikseliä | |||
anturi | G-anturi, sykesensori | |||
akku | Akun kapasiteetti: 2880mAh Valmiusaika: noin 5 päivää Käyttöaika: noin 2 päivää Latausaika: noin 3 tuntia Lataustyyppi: Telakointilataus | |||
Lisäominaisuudet | ||||
Bluetooth-puhelut | / | |||
Face Unlock | supporto | |||
Sykemittari | supporto | |||
Seuraa verenpainetta | / | |||
Unen seuranta | supporto | |||
askelmittari | supporto | |||
Soita tai lähetä muistutusviesti | supporto | |||
Muut toiminnot | Tuki etäkamera, musiikkisoitin, sää Ennusteet, herätyskello, kalenteri, istumamuistutus, kameran kaukosäädin, Google Play, Äänitallennin, puhehaku, katoamisen esto | |||
Ilmoituksen tyyppi | Soitto, värinä | |||
Näyttö automaattisella valaistuksella | supporto | |||
sekuntikello | supporto | |||
TF-kortin laajennus | / | |||
Ulkonäkö ja yksityiskohdat | ||||
Vyö | Materiaali: Silikoni Pituus: noin 295 mm Leveys: noin 32 mm | |||
paino | Tuotteen paino: 153g | |||
![]() | 1 * TICWRIS MAX -älykello | |||
1 * Latauskaapeli | ||||
1 * Käyttöopas (englanninkielinen versio) |
1 arvostelu yritykselle 127 € [Face Unlock] TICWRIS MAX 2,86 tuuman HD-näyttö älykello 3G + 32G 4G-LTE 2880mAh Akun kapasiteetti 8MP kamera GPS BANGGOOD
Näytä kaikki useimmat Hyödyllisiä Korkein Arvostelu Alin Rating
Lisää arvostelu
![127 € [Face Unlock] TICWRIS MAX 2,86 tuuman HD-näyttö älykello 3G + 32G 4G-LTE 2880mAh Akun kapasiteetti 8MP kamera GPS BANGGOOD](https://www.lgdinformatica.com/wp-content/uploads/thumbs_dir/41da7abb-aa68-43fc-b169-41191b8fb4db1-prg5gkmq1zb278372m03bhov0rq3mv3ow66udwifec.jpg)
127 € [Face Unlock] TICWRIS MAX 2,86 tuuman HD-näyttö älykello 3G + 32G 4G-LTE 2880mAh Akun kapasiteetti 8MP kamera GPS BANGGOOD
127,00€
LGD Informatiikka -
Minulla on 6 Android-älykelloa, tämä on ensimmäinen neliönmuotoinen älykelloni, ja se on mahtava, mukava ja iso, helppo nähdä ja lukea siinä. Valokuva mukautetusta kellotaulusta, jonka sain mukautetun kellotaulun verkkosivustolta. Minun täytyy tottua kellon painoon, etten käytä tällä painolla nyt, ei siksi, että se on todella painava, mutta mukava paino. Se on sujuvaa ja nopeaa liikettä sovellusten välillä. Ticwrist Max on pakko ostaa.